Sagsbehandlingstider

Godkendelse af gods- eller busvirksomheder

Tabellen nedenfor viser graden af målopfyldelse i forhold til Trafikstyrelsens mål om, at ansøgeren får en skriftlig afgørelse senest 8 uger efter, at styrelsen har modtaget ansøgningen.

KvartalOpfyldelsesgradAntal ansøgninger
2. kvartal 2011 95% 114
1. kvartal 2011 90% 134
4. kvartal 2010 91% 138
3. kvartal 2010 89% 172
2. kvartal 2010 92% 153
1. kvartal 2010 85% 179
4. kvartal 2009 88% 144
3. kvartal 2009 90% 141
2. kvartal 2009 88% 172

Fornyelse af tilladelser til gods- og buskørsel

Tabellen nedenfor viser graden af målopfyldelse i forhold til Trafikstyrelsens mål om, at sende en skriftlig afgørelse/de nye tilladelser senest 14 dage, før de gamle tilladelser udløber. Kun ansøgninger om fornyelse, som er modtaget rettidigt tæller med i opgørelsen. Dvs. ansøgninger som Trafikstyrelsen modtager, f.eks. 1 uge før de gamle tilladelser udløber, tæller ikke med.

KvartalOpfyldelsesgradAntal ansøgninger
2. kvartal 2011 91% 172
1. kvartal 2011 96% 228
4. kvartal 2010 90% 205
3. kvartal 2010 94% 218
2. kvartal 2010 90% 187
1. kvartal 2010 87% 188
4. kvartal 2009 94% 184
3. kvartal 2009 96% 231
2. kvartal 2009 93% 196

Yderligere tilladelser til gods- og busvirksomheder

Tabellen nedenfor viser graden af målopfyldelse i forhold til Trafikstyrelsens mål om, at ansøgeren får en skriftlig afgørelse senest en uge efter, at styrelsen har modtaget ansøgningen.

KvartalOpfyldelsesgradAntal ansøgninger
2. kvartal 2011 98% 186
1. kvartal 2011 96% 170
4. kvartal 2010 97% 162
3. kvartal 2010 92% 165
2. kvartal 2010 92% 145
1. kvartal 2010 94% 189
4. kvartal 2009 90% 132
3. kvartal 2009 96% 128
2. kvartal 2009 93% 158
Sidst opdateret: 15.09.2011