Kvalitetstal

Resultat af målingerne af Post Danmarks brevkvalitet

I tabellerne nedenfor er årsresultaterne vist for Post Danmarks omdeling af breve (A-breve), økonomibreve (B-breve) og Erhvervsbreve.

Målingen af kvaliteten er siden 1995 udført af et uafhængigt analyseinstitut. Den anvendte målemetode for breve og økonomibreve er baseret på afsendelse af testbreve mellem en række testpersoner udvalgt af analyseinstituttet. Testpersonerne er anonyme i forhold til Post Danmark. Kvalitetsmålingen foregår ved at registrere tiden fra afsenderen afleverer brevet til postbefordring, til brevet når frem til modtageren.

ÅrsresultaterBreveØkonomibreveErhvervsbreve
2010 93,7% 98,5% 94,9%
2009 95,7% 97,5% 96,6%
2008 93,7% 98,5% 96,6%
2007 93,2% 97,6%
2006 94,1% 98,0%
2005 93,9% 98,3%
2004 95,2% 98,6%
2003 95,1% 98,1%
2002 93,6% 97,2%
2001 94,9% 97,8%
2000 95,0% 96,1%
1999 95,2% 96,3%
1998 94,5% 96,5%
1997 94,2% 95,8%
1996 94,2% 96,6%
1995 93,4% 95,3%
Sidst opdateret: 23.01.2012