1
Oversigt over indehavere af licens til at drive jernbanevirksomhed
| Virksomhed | Hjemsted | Udløbsdato |
| Keolis Letbaner A/S | Aarhus | 02.02.2031 |
| VIKING-Rail ApS | Padborg | 15.11.2029 |
| DSB | Taastrup | 10.01.2030 |
| DB Cargo Scandinavia A/S | Taastrup | 09.02.2031 |
| Nordjyske Jernbaner A/S |
Hjørring | 22.08.2029 |
| GoColletive Rail A/S | Kastrup | 09.05.2027 |
| Metro Service A/S | København S | 15.11.2029 |
| Lokaltog A/S | Hillerød | 06.02.2029 |
| Midtjyske Jernbaner Drift A/S |
Lemvig | 02.09.2029 |
| Contec Rail ApS | Glostrup | 02.12.2029 |
Oversigten indeholder virksomheder, hvor Trafikstyrelsen har udstedt licens til at drive jernbanevirksomhed. Licenser udstedt af andre nationale sikkerhedsmyndigheder anerkendes normalt som gyldige til drift i Danmark