Publicerede data
| Data | Beskrivelse | Tidsserie | Datatype | Offentliggjort |
| Busentreprenørstatistik | Antal busser, køreplantimer og kontraktsum, fordelt på entreprenører | 2012- | Busser | Trafikstyrelsen.dk |
| Fjernbusser, passagertal | Antal passagerer fordelt på år, kvartal og måned | 2015- | Busser | Passagertal.dk |
| Flextrafik | Regnskabstal/budgettal, antal rejser og rejselængde, fordelt på flextur, teletaxi og plustur | 2016-2023 | Andet | Trafikstyrelsen.dk |
| Forventet udbud af buskørsel | Trafikselskabernes forventede antal udbudte busser, køreplantimer mv. fordelt på udbud | 2009- | Busser | Trafikstyrelsen.dk |
| Handicapkørsel | Udgifter, indtægter og offentlige tilskud til handicapkørsel, antal påstigere, transportarbejde mv. | 2010-2021 | Busser | Trafikstyrelsen.dk |
| Ikke-statslige jernbanestrækninger | Udgifter, indtægter, tilskud, påstigere, personkm, køreplantimer mm. | 2010- | Jernbaner | Trafikstyrelsen.dk/Passagertal.dk |
| Lukket flextrafik | Udgifter, indtægter, tilskud og ture mm, fordelt på handicapkørsel, kommunal kørsel og siddende patientbefordring | 2022- | Andet | Trafikstyrelsen.dk |
| Luftfartsstatistikken | Operationer, Fragt, passagerer, regularitet | 2001- | Luftfart | Passagertal.dk |
| Metro passagertal | Talte påstigere pr. station. | 2017- | Passagerdata | Passagertal.dk |
| Offentlig buskørsel | Udgifter, indtægter, tilskud, påstigere, personkm, køreplantimer, antal busser fordelt på drivmiddel mm. | 2010- | Busser | Trafikstyrelsen.dk/Passagertal.dk |
| Passagerdata for privatbaner | Påstigere på månedsniveau | 2017- | Passagerdata | Passagertal.dk |
| Passagerdata for statslige jernbanestrækninger |
Påstigere på månedsniveau | 2017- | Passagerdata | Passagertal.dk |
| Rejsekortdata - helrejser | Rejser og indtægter på Rejsekort. | 2012- | Passagerdata | Passagertal.dk |
| Trafikstyrelsens landsdækkende OD-matrice | Landsdækkende matrice for statsbanestrækninger, der viser hvor konkrete rejser foretages fra og til. Udarbejdes af Trafikstyrelsen | 2017, 2019 | Passagerdata | Passagertal.dk |
| Åben flextrafik | Udgifter, indtægter, tilskud og ture mm, fordelt på flextur, plustur og teletaxi. | 2022- | Andet | Trafikstyrelsen.dk |
| Trafikdata til grundlag for støjberegninger | Opgørelse af akkumuleret toglængde pr. årsmiddeldøgn på de statslige banestrækninger, fordelt på materieltyper og tidsbånd. | 2019 og prognose for 2032 | Andet | Trafikstyrelsen.dk |
| Stræknings- og togsystemøkonomi | Opgørelse over de statslige omkostninger til jernbanen for 2023, opdelt på strækninger og togsystemer, beregnet af Trafikstyrelsen. | 2023 | Andet | Trafikstyrelsen.dk |