Gebyrer og afgifter på jernbaneområdet
Sidst opdateret
01/11/2021
Trafikstyrelsens tilsyn med jernbaneområdet er finansieret via gebyrer og afgifter.
For godkendelser og licenser m.m. betales udstedelsesgebyrer og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales afgifter pr. kørt togkilometer samt et grundbeløb pr. sikkerhedscertifikat eller -godkendelse.
Opgave | Sats 2022 |
---|---|
Grundbeløb pr. sikkerhedscertifikat/sikkerhedsgodkendelse | 66.241 kr. |
Aktivitetsafgift pr. kørt togkilometer | 0,0510 kr. |
Gebyr efter regning pr. time | 1.440 kr. |
Jernbanenævnets afgift pr. kørt togkilometer | 0,0642 kr. |
Registrering af udenlandske tilladelser (oprettelse/ændring) i det nationale køretøjsregister (NVR), pr. ansøgning | 1.440 kr. |
Adgang til virtuelle centralregister for køretøjer (VVR), pr. oprettelse | 1.440 kr. |
Opretholdelse og ændringer af registreringer i det nationale køretøjsregister (NVR) eller i det europæiske køretøjsregister (EVR) pr. EVN (European Vehicle Number) | 75 kr. årligt |
Helbredsgodkendelse og kvittering for modtagelse af statuserklæring pr. ansøgning | 1.630 kr. |
Lokomotivførerlicens pr. ansøgning | 800 kr. |
Udstedelse af erstatningsdokument for lokomotivførerlicens pr. ansøgning | 130 kr. |
Bekendtgørelse
BEK nr 2544 af 15/12/2021
Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet
Gældende fra
01/01/2022
Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om Trafikstyrelsens og Jernbanenævnets afgifter for tilsynsvirksomhed og gebyrer for varetagelse af opgaverne i henhold til jernbaneloven og EU-regler på jernbaneområdet.
OSS-ansøgninger
Hvis Trafikstyrelsen assisterer ERA (Det Europæiske Jernbaneagentur) i sagsbehandlingen af ansøgninger i OSS (One-Stop-Shop) anvendes følgende timesats i 2021: 145 €.